奥鹏作业答案 - 分忧网!奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案,奥鹏作业答案及毕业论文分忧

奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案,奥鹏在线考核_分忧网

当前位置: 主页 > 在线考核 >

已知一个图的顶点集V={1,2,3,4,5,6,7};边集E={(1,2)3, (1,3)5,

时间:2022-07-29 19:37来源:未知 作者:admin 点击:
7. 已知一个图的顶点集V={1,2,3,4,5,6,7};边集E={(1,2)3, (1,3)5, (1,4)8, (2,5)10, (2,3)6, (3,4)15, (3,5)12, (3,6)9, (4,6)4, (4,7)20, (5,6)18, (6,7)25},用克鲁斯卡尔算法得到最小生成树,则在最小生成树中依次得到的各条边为( )。 A. (1,2)3, (4,
7. 已知一个图的顶点集V={1,2,3,4,5,6,7};边集E={(1,2)3, (1,3)5, (1,4)8, (2,5)10, (2,3)6, (3,4)15, (3,5)12, (3,6)9, (4,6)4, (4,7)20, (5,6)18, (6,7)25},用克鲁斯卡尔算法得到最小生成树,则在最小生成树中依次得到的各条边为( )。
A. (1,2)3, (4,6)4, (1,3)5, (1,4)8, (2,5)10, (4,7)20
B. (1,2)3, (4,6)4, (1,3)5, (2,3)6, (1,4)8, (3,6)9
C. (1,2)3, (1,3)5, (1,4)8, (4,6)4, (2,5)10, (4,7)20
D. (1,2)3, (1,3)5, (1,4)8, (2,5)10, (4,6)4, (4,7)20
(责任编辑:admin)要这答案加QQ:800020900 或加微信:vq800020900 获取
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
猜您喜欢

提示信息×