[电大作业] 投掷n枚骰子,则出现的点数之和的数学期望是 日期:2021-04-24 13:26:52 点击:190 好评:0
(单选题)1: 投掷n枚骰子,则出现的点数之和的数学期望是 A: 5n/2 B: 3n/2 C: 2n D: 7n/2 ...
[电大作业] 对以往的数据分析结果表明当机器调整得良好时,产品的合格率为 9 日期:2021-04-24 13:24:00 点击:181 好评:0
(单选题)15: 对以往的数据分析结果表明当机器调整得良好时,产品的合格率为 90% , 而当机器发生某一故障时,其合格率为 30% 。每天早上机器开动时,机器调整良好的概率为 75% 。已知某天早上第一件产品是合格品,试求机器调整得良好的概率是多少? A: 0.8 B...
[电大作业] 对于任意两个随机变量X和Y,若E(XY)=EX*EY,则()。 日期:2021-04-24 13:23:23 点击:165 好评:0
(单选题)3: 对于任意两个随机变量X和Y,若E(XY)=EX*EY,则()。 A: D(XY)=DX*DY B: D(X+Y)=DX+DY C: X和Y相互独立 D: X和Y互不相容 ...
[电大作业] 在1,2,3,4,5这5个数码中,每次取一个数码,不放回,连续取两 日期:2021-04-24 13:22:27 点击:175 好评:0
(单选题)25: 在1,2,3,4,5这5个数码中,每次取一个数码,不放回,连续取两次,求第1次取到偶数的概率( ) A: 3/5 B: 2/5 C: 3/4 D: 1/4 ...
[电大作业] 一个工人照看三台机床,在一小时内,甲、乙、丙三台机床需要人看 日期:2021-04-24 13:22:09 点击:127 好评:0
(单选题)19: 一个工人照看三台机床,在一小时内,甲、乙、丙三台机床需要人看管的概率分别是0.8,0.9和0.85,求在一小时内没有一台机床需要照看的概率( ) A: 0.997 B: 0.003 C: 0.338 D: 0.662 ...
[电大作业] 不可能事件的概率应该是 日期:2021-04-24 13:21:14 点击:87 好评:0
(单选题)1: 不可能事件的概率应该是 A: 1 B: 0.5 C: 2 D: 0 ...
[电大作业] 已知随机变量X服从二项分布,且E(X)=2.4,D(X)=1.44,则二项 日期:2021-04-24 13:20:24 点击:146 好评:0
(单选题)23: 已知随机变量X服从二项分布,且E(X)=2.4,D(X)=1.44,则二项分布的参数n,p的值为( ) A: 4,0.6 B: 6,0.4 C: 8,0.3 D: 24,0.1 ...
[电大作业] 下列数组中,不能作为随机变量分布列的是( ). 日期:2021-04-24 13:19:43 点击:94 好评:0
(单选题)11: 下列数组中,不能作为随机变量分布列的是( ). A: 1/3,1/3,1/6,1/6 B: 1/10,2/10,3/10,4/10 C: 1/2,1/4,1/8,1/8 D: 1/3,1/6,1/9,1/12 ...
[电大作业] 设X,Y为两个随机变量,则下列等式中正确的是 日期:2021-04-24 13:18:28 点击:192 好评:0
(单选题)27: 设X,Y为两个随机变量,则下列等式中正确的是 A: E(X+Y)=E(X)+E(Y) B: D(X+Y)=D(X)+D(Y) C: E(XY)=E(X)E(Y) D: D(XY)=D(X)D(Y) ...
[电大作业] 事件A与B相互独立的充要条件为 日期:2021-04-24 13:17:26 点击:101 好评:0
(单选题)9: 事件A与B相互独立的充要条件为 A: A+B=Ω B: P(AB)=P(A)P(B) C: AB=Ф D: P(A+B)=P(A)+P(B) ...